N-丁基苯磺酰胺(VT-16)
| CAS NO. | 3622-84-2 | |||
| 结构式 | ![]() |
|||
| 分子式 | C10H15NO2S | |||
| 化学性质 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| 含量 % | ≥99.5 % | 比重 | 1.145 - 1.152 | |
| 色号(APHA) | ≤20 | 总氯(PPM) | ≤50 | |
| 粘度(CPS) | 150 - 180 | 水份% | ≤0. 1 | |
| PH值 | 7.5 – 8.5 | 游离丁胺% | ≤0.1 | |
| 热稳定性(APHA)(N2250℃@3h) | ≤250 | 外观 | 无色透明液体 | |
| 用途 | 聚酰胺、纤维素类树脂类增塑剂,用于胶乳粘合剂、热熔粘合剂、印刷油墨和表面涂层。 | |||
| 包装 | 200KG镀锌桶或涂塑铁桶。 | |||
质量改进
